| CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Palmeiras | |||||||||
| 2° | Corinthians | |||||||||
| 3° | Grêmio | |||||||||
| 4° | Santos | |||||||||
| 5° | Atlético-PR1 | |||||||||
| 6° | Atlético-MG1 | |||||||||
| 7° | Flamengo | |||||||||
| 8° | Ponte Preta | |||||||||
| 9° | São Paulo | |||||||||
| 10° | Chapecoense3 | |||||||||
| 11° | Internacional1 | |||||||||
| 12° | Fluminense1 | |||||||||
| 13° | Vitória1 | |||||||||
| 14° | Sport4 | |||||||||
| 15° | Coritiba1 | |||||||||
| 16° | Santa Cruz-PE1 | |||||||||
| 17° | Botafogo1 | |||||||||
| 18° | Figueirense1 | |||||||||
| 19° | Cruzeiro | |||||||||
| 20° | América-MG | |||||||||
domingo, 24 de julho de 2016
CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO APÓS 16º RODADA
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário