CLASSIFICAÇÃO CAMPEONATO BRASILEIRO
| CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
| 1° | Palmeiras | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 31 | 14 | 17 | 71 |
| 2° | Corinthians | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 25 | 11 | 14 | 64 |
| 3° | Grêmio | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 25 | 19 | 6 | 60 |
| 4° | Santos | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 27 | 14 | 13 | 58 |
| 5° | Atlético-PR | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 17 | 15 | 2 | 53 |
| 6° | Flamengo | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 18 | 18 | 0 | 53 |
| 7° | Ponte Preta | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 18 | 23 | -5 | 51 |
| 8° | Atlético-MG | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 24 | 23 | 1 | 51 |
| 9° | São Paulo | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 | 14 | 2 | 49 |
| 10° | Fluminense | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 15 | 15 | 0 | 47 |
| 11° | Internacional | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 15 | 14 | 1 | 44 |
| 12° | Vitória | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 18 | 21 | -3 | 42 |
| 13° | Chapecoense | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 21 | 26 | -5 | 42 |
| 14° | Santa Cruz-PE | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 19 | 20 | -1 | 38 |
| 15° | Botafogo | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 19 | 24 | -5 | 38 |
| 16° | Figueirense | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 13 | 18 | -5 | 36 |
| 17° | Sport | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 23 | 26 | -3 | 33 |
| 18° | Cruzeiro | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 18 | 25 | -7 | 33 |
| 19° | Coritiba | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 16 | 20 | -4 | 33 |
| 20° | América-MG | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 9 | 27 | -18 | 18 |
- VERDE- Zona de classificação para a Libertadores
- VERMELHO- Zona de rebaixamento para a Série B
- PG
- pontos ganhos
- J
- jogos
- V
- vitórias
- E
- empates
- D
- derrotas
- GP
- gols pró
- GC
- gols contra
- SG
- saldo de gols
- %
- aproveitamento
Nenhum comentário:
Postar um comentário